АО "БАШАГРОМАШ"
ИНН 0242006065 · ОГРН 1030201526893 · Респ Башкортостан · ОКВЭД 28.30.3
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
15
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
53–166
баллы локализации
2026-11-01
ближайшее истечение записи
Категории продукции (ОКПД2)
Записи производителя в реестре
Найдено: 15
| Рег. № | Наименование продукции | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|
| 10131587 | Жатка валковая навесная "Чулпан" ЖВ-760 | 28.30.59.112 | 2028-09-13 |
| 10131588 | Жатка валковая навесная "Чулпан" ЖВ-910 | 28.30.59.112 | 2028-09-13 |
| 10729023 | Косилка самоходная КС-150 "Чулпан" | 28.30.51.000 | 2031-03-10 |
| 10253643 | Косилка самоходная КС-100 "Чулпан" | 28.30.51.000 | 2028-05-22 |
| 10169112 | Плуг чизельный навесной ПЧН-5,0КТ | 28.30.31.120 | 2026-12-21 |
| 10169105 | Плуг чизельный прицепной ПЧП-6 | 28.30.31.120 | 2026-12-21 |
| 10169106 | Плуг чизельный прицепной ПЧП-6КТ | 28.30.31.120 | 2026-12-21 |
| 10169107 | Плуг чизельный навесной ПЧН-3,0 | 28.30.31.120 | 2026-12-21 |
| 10169108 | Плуг чизельный навесной ПЧН-3,0КТ | 28.30.31.120 | 2026-12-21 |
| 10169109 | Плуг чизельный навесной ПЧН-4,0 | 28.30.31.120 | 2026-12-21 |
| 10169110 | Плуг чизельный навесной ПЧН-4,0КТ | 28.30.31.120 | 2026-12-21 |
| 10169111 | Плуг чизельный навесной ПЧН-5,0 | 28.30.31.120 | 2026-12-21 |
| 10168951 | Борона дисковая навесная БДН-2,4х2 | 28.30.32.112 | 2026-11-01 |
| 10168953 | Борона дисковая навесная БДН-6х2 | 28.30.32.112 | 2026-11-01 |
| 10168952 | Борона дисковая навесная БДН-4х2 | 28.30.32.112 | 2026-11-01 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-23; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).