ООО "ЭАС"
ИНН 0411150718 · ОГРН 1100411002372 · Респ Алтай · ОКВЭД 46.90
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
В реестре: ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС СИБИРИ"
45
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
—
баллы локализации
2028-08-12
ближайшее истечение записи
Категории продукции (ОКПД2)
Записи производителя в реестре
Найдено: 45 · страница 2 из 2
| Рег. № | Наименование продукции | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|
| 10747811 | Прокладки | 25.30.13.000 | 2028-11-25 |
| 10728298 | Штуцер | 25.30.12.110 | 2028-10-09 |
| 10728300 | Фланцы | 24.20.40 | 2028-10-09 |
| 10728301 | Донышки приварные | 24.20.40.000 | 2028-10-09 |
| 10728302 | Отвод | 24.20.40.000 | 2028-10-09 |
| 10728303 | Бобышка | 25.30.12.110 | 2028-10-09 |
| 10728304 | Сопла | 25.30.13.000 | 2028-10-09 |
| 10728305 | Переходы | 24.20.40.000 | 2028-10-09 |
| 10728306 | Трубы гнутые | 24.20.1 | 2028-10-09 |
| 10728307 | Тройниковые ответвления | 24.20.40.000 | 2028-10-09 |
| 10728308 | Блоки с соплами | 24.20.40.000 | 2028-10-09 |
| 10728309 | Втулка | 25.30.12.110 | 2028-10-09 |
| 10728310 | Колено | 25.30.12.110 | 2028-10-09 |
| 10728311 | Катушка | 24.20.40 | 2028-10-09 |
| 10728312 | Наконечник | 24.20.40 | 2028-10-09 |
| 10728313 | Дросселирующее устройство | 25.30.12.110 | 2028-10-09 |
| 10728297 | Патрубки | 24.20.40.000 | 2028-10-09 |
| 10728299 | Заглушка стальная | 24.20.40.000 | 2028-10-09 |
| 10687919 | Камеры, пароохладители, коллекторы | 25.30.13.000 | 2028-08-12 |
| 10687918 | Блоки настенного радиационного пароперегревателя | 25.30.13.000 | 2028-08-12 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-20; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).