ООО "НЗГШ"

ИНН 1651049488 · ОГРН 1071651000035 · Респ Татарстан · ОКВЭД 22.11
По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
В реестре: ООО "НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВЫХ ШИН"
226
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
380
баллы локализации
2029-08-16
ближайшее истечение записи

Записи производителя в реестре

Найдено: 226 · страница 3 из 10
Рег. №Наименование продукцииОКПД2Действует до
10900685Камера резиновая 6,50-1622.11.15.1102029-08-16
10900686Камера резиновая 7,00-1222.11.15.1102029-08-16
10900688Камера резиновая 7,50-1622.11.15.1102029-08-16
10900689Камера резиновая 8,40-1522.11.15.1102029-08-16
10900651Ободная лента 105-1022.11.15.1402029-08-16
10900650Камера резиновая 6-1222.11.15.1102029-08-16
10235630Шина автомобильная KAMA NU703 11.00R20 152/149J22.11.13.1102031-03-26
10235660Шина автомобильная KAMA NR 202 265/70R19,5 140/138M22.11.13.1102031-03-26
10235659Шина автомобильная KAMA NR 201 245/70R19,5 136/134M22.11.13.1102031-03-26
10235629Шина автомобильная KAMA NU703 12.00R20 154/150K22.11.13.1102031-03-26
10235661Шина автомобильная KAMA NF202 275/70R22.5 148/145M22.11.13.1102031-03-26
10235662Шина автомобильная KAMA NU 301 275/70R22,5 152/148J22.11.13.1102031-03-26
10235612Шина автомобильная KAMA NF 101 315/70R22,5 154/150L22.11.13.1102031-03-26
10235658Шина автомобильная KAMA NR 202 225/75R17,5 129/127M22.11.13.1102031-03-26
10235657Шина автомобильная KAMA NT 202 215/75R17,5 135/133J22.11.13.1102031-03-26
10235628Шина автомобильная KAMA NR 701 12.00R20 154/150K22.11.13.1102031-03-26
10235655Шина автомобильная KAMA NR 702 13R22,5 156/151K22.11.13.1102031-03-26
10235654Шина автомобильная KAMA NR 701 12.00R24 160/156K22.11.13.1102031-03-26
10235627Шина автомобильная KAMA-701 12.00R20 154/150F22.11.13.1102031-03-26
10235611Шина автомобильная KAMA PRO NR 203 315/70R22,5 154/150L22.11.13.1102031-03-26
10235605Шина автомобильная KAMA NF 202 285/70R19,5 145/143M22.11.13.1102031-03-26
10235653Шина автомобильная KAMA NU 704 12.00R20 154/151G22.11.13.1102031-03-26
10235652Шина автомобильная KAMA NR 702 11R22,5 148/145K22.11.13.1102031-03-26
10235623Шина автомобильная KAMA Ф-35 11.2R20 114А622.11.14.1102031-03-26
10235651Шина автомобильная KAMA-407 10.00R20 146/143J22.11.13.1102031-03-26

Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-23; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).