ООО "НЗГШ"

ИНН 1651049488 · ОГРН 1071651000035 · Респ Татарстан · ОКВЭД 22.11
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
В реестре: ООО "НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВЫХ ШИН"
226
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
380
баллы локализации
2029-08-16
ближайшее истечение записи

Записи производителя в реестре

Найдено: 226 · страница 5 из 10
Рег. №Наименование продукцииОКПД2Действует до
10235701Шина автомобильная KAMA NF 701 11R22,5 148/145K22.11.13.1102031-03-26
10235702Шина автомобильная KAMA NR 201 215/75R17,5 126/124M22.11.13.1102031-03-26
10235703Шина автомобильная KAMA NF 202 225/75R17,5 129/127M22.11.13.1102031-03-26
10235704Шина автомобильная KAMA NU 301 225/75R17,5 129/127M22.11.13.1102031-03-26
10235705Шина автомобильная KAMA NF 202 245/70R17,5 136/134M22.11.13.1102031-03-26
10235706Шина автомобильная KAMA NT 101 245/70R17,5 143/141G22.11.13.1102031-03-26
10235707Шина автомобильная KAMA NF 201 245/70R19,5 136/134M22.11.13.1102031-03-26
10235708Шина автомобильная KAMA NF202 245/70R19.5 136/134M22.11.13.1102031-03-26
10235709Шина автомобильная KAMA NU 301 245/70R19,5 136/134M22.11.13.1102031-03-26
10235710Шина автомобильная KAMA NR 202 295/75R22,5 148/145M22.11.13.1102031-03-26
10235711Шина автомобильная KAMA PRO NR 203 295/80R22,5 152/148M22.11.13.1102031-03-26
10235712Шина автомобильная KAMA NR 501 315/70R22,5 154/150L22.11.13.1102031-03-26
10235713Шина автомобильная KAMA NF 201 315/80R22,5 156/150L22.11.13.1102031-03-26
10235714Шина автомобильная KAMA NF 202 385/65R22,5 160K22.11.13.1102031-03-26
10235715Шина автомобильная KAMA ИД-П284 (н.с. 10) 500/70R20 156F22.11.13.1102031-03-26
10235716Шина автомобильная KAMA ИД-П284 (н.с. 16) 500/70R20 156F22.11.13.1102031-03-26
10235717Шина автомобильная KAMA-410 530/70-21 156F c регулируемым давлением22.11.13.1102031-03-26
10235718Шина автомобильная KAMA-1260-1 425/85R21 146J22.11.13.1102031-03-26
10235719Шина автомобильная KAMA-1260-2 425/85R21 156G22.11.13.1102031-03-26
10235720Шина автомобильная KAMA-310 10.00R20 146/143K22.11.13.1102031-03-26
10235722Шина автомобильная KAMA У-4, ИД-304 12.00R20 150/146J22.11.13.1102031-03-26
10235723Шина автомобильная KAMA NF702 11R22.5 148/145K22.11.13.1102031-03-26
10235724Шина автомобильная KAMA NF702 13R22,5 156/150K22.11.13.1102031-03-26
10380317Шина автомобильная KAMA NU 704 315/80 R22,5 156/150L22.11.13.1102031-03-26
10380318Шина автомобильная KAMA NU 901 8.25 R20 133/131К22.11.14.1102031-03-26

Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-24; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).