ООО "ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ"
ИНН 4807040182 · ОГРН 1174827011303 · Липецкая обл · ОКВЭД 20.20
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
79
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
100–390
баллы локализации
2030-11-10
ближайшее истечение записи
Категории продукции (ОКПД2)
Записи производителя в реестре
Найдено: 79 · страница 3 из 4
| Рег. № | Наименование продукции | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|
| 10352712 | Микрополидок Бор | 20.15.79.000 | 2030-11-10 |
| 10352713 | Знаток, ВДГ | 20.20.15.000 | 2030-11-10 |
| 10352714 | Шансилин, ВДГ | 20.20.11.000 | 2030-11-10 |
| 10352715 | Шансти, ВДГ | 20.20.12.000 | 2030-11-10 |
| 10352716 | Каришанс, ВДГ | 20.20.12.000 | 2030-11-10 |
| 10352717 | Хорист, ВДГ | 20.20.15.000 | 2030-11-10 |
| 10352718 | Эллада, ВДГ | 20.20.12.000 | 2030-11-10 |
| 10352719 | Таношанс, ВДГ | 20.20.15.000 | 2030-11-10 |
| 10352720 | Шантус, ВДГ | 20.20.12.000 | 2030-11-10 |
| 10352721 | Шанстар, ВДГ | 20.20.12.000 | 2030-11-10 |
| 10352722 | Шанс Профи, ВДГ | 20.20.11.000 | 2030-11-10 |
| 10352723 | Тирам, ВСК | 20.20.15.000 | 2030-11-10 |
| 10741230 | Каратошанс, КЭ | 20.20.11.000 | 2030-11-10 |
| 10741231 | Микрополидок Моно Железо | 20.15.79.000 | 2030-11-10 |
| 10741232 | Делатон, ВГ | 20.20.15.000 | 2030-11-10 |
| 10741233 | Гелифас, КЭ | 20.20.11.000 | 2030-11-10 |
| 10741234 | Пришанс Супер, СЭ | 20.20.12.000 | 2030-11-10 |
| 10741235 | Гоплит, КС | 20.20.11.000 | 2030-11-10 |
| 10741236 | Сектор, КЭ | 20.20.11.000 | 2030-11-10 |
| 10741237 | Зернорост, КЭ | 20.20.13.120 | 2030-11-10 |
| 10741238 | Апроватор, КЭ | 20.20.12.000 | 2030-11-10 |
| 10741239 | Микрополидок Моно Медь | 20.15.79.000 | 2030-11-10 |
| 10741240 | Микрополидок Моно Магний | 20.15.79.000 | 2030-11-10 |
| 10741241 | Микрополидок Моно Марганец | 20.15.79.000 | 2030-11-10 |
| 10741242 | Микрополидок Моно Сера | 20.15.79.000 | 2030-11-10 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-24; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).