ООО "СИБЕКО"
ИНН 5003125920 · ОГРН 1175027028670 · г Москва · ОКВЭД 29.32.1
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
В реестре: ООО "СИБЕКО СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
13
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
—
баллы локализации
2029-04-02
ближайшее истечение записи
Категории продукции (ОКПД2)
Записи производителя в реестре
Найдено: 13
| Рег. № | Наименование продукции | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|
| 10263197 | Сиденье SC2 | 29.32.10.000 | 2029-04-02 |
| 10263198 | Сиденье пассажирское 092 | 29.32.10.000 | 2029-04-02 |
| 10263199 | Сиденье пассажирское ЭСПА | 29.32.10.000 | 2029-04-02 |
| 10263200 | Сиденье оператора Апекс | 29.32.10.000 | 2029-04-02 |
| 10263201 | Кресло машиниста D16S | 30.20.40.110 | 2029-04-02 |
| 10263202 | Сиденье пассажирское F5 | 29.32.10.000 | 2029-04-02 |
| 10263203 | Сиденье автомобильное подрессоренное S45 | 29.32.10.000 | 2029-04-02 |
| 10263204 | Сиденье пассажирское F3 | 29.32.10.000 | 2029-04-02 |
| 10274304 | Водительское сиденье CRV17 | 29.32.10.000 | 2029-04-02 |
| 10810546 | Колесо рулевое ПСС500.015 | 29.32.30.150 | 2029-04-02 |
| 10810547 | Колесо рулевое 70-3402015-А1 | 29.32.30.150 | 2029-04-02 |
| 10810548 | Сиденья пассажирские SPT-19 | 29.32.10.000 | 2029-04-02 |
| 10810549 | Сиденье пассажирское EVO | 29.32.10.000 | 2029-04-02 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-21; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).