ПАО "ПЕНЗМАШ"
ИНН 5837004296 · ОГРН 1025801436814 · Пензенская обл · ОКВЭД 28.30.59
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
11
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
41–42
баллы локализации
2028-05-22
ближайшее истечение записи
Категории продукции (ОКПД2)
Записи производителя в реестре
Найдено: 11
| Рег. № | Наименование продукции | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|
| 10292059 | ТММ01.00.00.000 Машина тестомесильная ТММ-140 | 28.93.17.120 | 2028-12-31 |
| 10292060 | ТММ02.00.00.000 Машина тестомесильная ТММ-330 | 28.93.17.120 | 2028-12-31 |
| 10292061 | МПММ 00.00.000 Машина для просеивания муки типа МПМ-800 | 28.93.17.120 | 2028-12-31 |
| 10675596 | Машина тестомесильная ТММ 40 | 28.93.17.120 | 2028-12-31 |
| 10292064 | Ж08.00.00.00.00.000 Оборудование зерноуборочное очесывающее навесное | 28.30.59.119 | 2028-12-31 |
| 10292065 | ЖО9.00.00.00.00.000 Оборудование зерноуборочное очесывающее навесное | 28.30.59.119 | 2028-12-31 |
| 10292062 | ЖО6.00.00.00.00.000 Оборудование зерноуборочное очесывающее навесное | 28.30.59.119 | 2028-12-31 |
| 10292063 | ЖО7.00.00.00.00.000 Оборудование зерноуборочное очесывающее навесное | 28.30.59.119 | 2028-12-31 |
| 10293828 | ЛМ1.00.00.00.00.000 Линия по производству растительного масла ЛМ-1 | 28.93.17.240 | 2028-05-22 |
| 10293829 | ШС1.00.00.000 Шкаф сушильный ШС1 | 28.99.31.120 | 2028-05-22 |
| 10293830 | ПМИ02.00.00.00.000 Пресс макаронных изделий двухбункерный ПМИ02 | 28.93.17.130 | 2028-05-22 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-22; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).