ООО "ПСК "ГЕНЕРАЦИЯ"
ИНН 6319124178 · ОГРН 1066319043394 · Самарская обл · ОКВЭД 46.69.5
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
В реестре: ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕНЕРАЦИЯ"
8
действующих записей
8
радиоэлектроника (ПП 878)
—
баллы локализации
2029-08-20
ближайшее истечение записи
Категории продукции (ОКПД2)
Записи производителя в реестре
Найдено: 8
| Рег. № | Наименование продукции | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|
| 10903464⚡ | Маркер электронный пассивный шаровой МЭП-В (ТМ - Линкопро) | 26.51.66.190 | 2029-08-20 |
| 10903465⚡ | Маркер электронный пассивный шаровой МЭП-Н (ТМ - Линкопро) | 26.51.66.190 | 2029-08-20 |
| 10903466⚡ | Маркер электронный пассивный шаровой МЭП-К (ТМ - Линкопро) | 26.51.66.190 | 2029-08-20 |
| 10903467⚡ | Маркер электронный пассивный шаровой МЭП-Т (ТМ - Линкопро) | 26.51.66.190 | 2029-08-20 |
| 10903468⚡ | Маркер электронный пассивный шаровой МЭП-Г (ТМ - Линкопро) | 26.51.66.190 | 2029-08-20 |
| 10903469⚡ | Маркер электронный пассивный шаровой МЭП-А (ТМ - Линкопро) | 26.51.66.190 | 2029-08-20 |
| 10903470⚡ | Маркер электронный пассивный шаровой МЭП-Х (ТМ - Линкопро) | 26.51.66.190 | 2029-08-20 |
| 10903471⚡ | Маркер электронный пассивный шаровой МЭП-СЛ (ТМ - Линкопро) | 26.51.66.190 | 2029-08-20 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-20; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).