ООО "СОТИС"
ИНН 6670259056 · ОГРН 1096670018500 · Свердловская обл · ОКВЭД 14.19.22
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
65
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
—
баллы локализации
2028-07-17
ближайшее истечение записи
Категории продукции (ОКПД2)
Записи производителя в реестре
Найдено: 65 · страница 3 из 3
| Рег. № | Наименование продукции | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|
| 10669357 | Варежки Garna | 14.19.22.190 | 2028-07-17 |
| 10669359 | Сумка спортивная Garna | 15.12.12.192 | 2028-07-17 |
| 10669360 | Рюкзак Garna | 15.12.12.192 | 2028-07-17 |
| 10669361 | Панама Garna | 14.19.42.160 | 2028-07-17 |
| 10669362 | Манишка спортивная Garna | 14.19.12.190 | 2028-07-17 |
| 10669363 | Номер стартовый Garna | 14.19.22.190 | 2028-07-17 |
| 10669364 | Брюки спортивные женские Garna | 14.13.14.160 | 2028-07-17 |
| 10669365 | Брюки спортивные мужские Garna | 14.13.12.140 | 2028-07-17 |
| 10669366 | Костюм спортивный Garna | 14.19.12.110 | 2028-07-17 |
| 10669367 | Куртка спортивная (олимпийка) | 14.19.12.190 | 2028-07-17 |
| 10669368 | Велотрусы Garna | 14.19.12.190 | 2028-07-17 |
| 10669369 | Веломайка Garna | 14.19.12.190 | 2028-07-17 |
| 10669370 | Велорукава Garna | 14.19.12.190 | 2028-07-17 |
| 10669371 | Велочулки Garna | 14.19.12.190 | 2028-07-17 |
| 10669375 | Велогамаши (рейтузы) Garna | 14.19.12.190 | 2028-07-17 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-25; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).