ООО "УНИКОМ"
ИНН 6684017515 · ОГРН 1146684005126 · Свердловская обл · ОКВЭД 29.20.4
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
9
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
—
баллы локализации
2027-12-01
ближайшее истечение записи
Категории продукции (ОКПД2)
Записи производителя в реестре
Найдено: 9
| Рег. № | Наименование продукции | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|
| 10596844 | Вкладыши камнелитые ВК "УНИКОМ" | 08.11.12.119 | 2027-12-01 |
| 10596845 | Гидроциклоны, футерованные каменным литьем ГЦ "УНИКОМ" | 28.29.41 | 2027-12-01 |
| 10596846 | Желоба камнелитые ЖИ "УНИКОМ" | 08.11.12.119 | 2027-12-01 |
| 10596847 | Плиты камнелитые "УНИКОМ" | 08.11.12.119 | 2027-12-01 |
| 10596848 | Порошок кислотоупорный "УНИКОМ" | 08.11.12.119 | 2027-12-01 |
| 10596849 | Металло-каменные изделия. Труба Вентури "УНИКОМ" | 28.99.39.190 | 2027-12-01 |
| 10596850 | Изделия металлические, футерованные каменным литьем. Отвод "УНИКОМ" | 24.52.30.000 | 2027-12-01 |
| 10596851 | Изделия металлические, футерованные каменным литьем Труба футерованная "УНИКОМ" | 24.20.13.190 | 2027-12-01 |
| 10596852 | Флюсы сварочные плавленые АН "УНИКОМ" | 20.59.56 | 2027-12-01 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-20; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).