ООО "УРАЛПОДЪЕМНИК"
ИНН 7460030173 · ОГРН 1167456125253 · Челябинская обл · ОКВЭД 28.22
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
9
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
—
баллы локализации
2027-12-10
ближайшее истечение записи
Категории продукции (ОКПД2)
Записи производителя в реестре
Найдено: 9
| Рег. № | Наименование продукции | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|
| 10913519 | Подъемник для бассейна передвижной "Нептун" | 28.22.11.190 | 2029-09-06 |
| 10913517 | Подъемник для бассейна "Посейдон" с гидравлическим приводом | 28.22.11.190 | 2029-09-06 |
| 10913518 | Подъемник для бассейна "Посейдон" с электрическим приводом | 28.22.11.190 | 2029-09-06 |
| 10819327 | Передвижной подъемник "Сударь" с электрическим приводом | 28.22.11.190 | 2029-04-19 |
| 10819326 | Передвижной подъемник "Сударь" с гидравлическим приводом | 28.22.11.190 | 2029-04-19 |
| 10819332 | Платформа подъемная с вертикальным перемещением для МГН в огражденной шахте "ВПМ-03" | 28.22.11.190 | 2029-04-19 |
| 10749724 | Платформа подъемная с наклонным перемещением для МГН "РПМ-01" | 28.22.11.190 | 2028-12-02 |
| 10628119 | Гусеничный подъемник "СПУТНИК" | 28.22.11.190 | 2028-04-22 |
| 10598511 | Платформа подъемная с вертикальным перемещением для МГН "ВПМ-01" | 28.22.11.190 | 2027-12-10 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-21; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).