АО "ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"
ИНН 8601022074 · ОГРН 1048600000492 · Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра · ОКВЭД 16.21.12
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
6
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
—
баллы локализации
2028-07-26
ближайшее истечение записи
Категории продукции (ОКПД2)
Записи производителя в реестре
Найдено: 6
| Рег. № | Наименование продукции | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|
| 10309455 | Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров по ГОСТ 32289-2013 | 16.21.13.000 | 2028-07-26 |
| 10309456 | Плиты древесно-стружечные, изготовлены в соответствии с ГОСТ 10632-2014 | 16.21.13.000 | 2028-07-26 |
| 10319607 | Пиломатериалы хвойных пород, сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica), ГОСТ 26002-83, ТУ 5366-001-05759994-18, ТУ 5366-… | 16.10.10.114 | 2028-07-26 |
| 10319608 | Пиломатериалы хвойных пород, лиственница сибирская (Larix sibirica), ГОСТ 26002-83, ТУ 5366-001-05759994-18, ТУ 5366-003… | 16.10.10.113 | 2028-07-26 |
| 10319609 | Пиломатериалы хвойных пород, ель обыкновенная (Picea abies Karst), ГОСТ 26002-83; ТУ 5366-001-05759994-18; ТУ 5366-003-0… | 16.10.10.112 | 2028-07-26 |
| 10319610 | Пиломатериалы хвойных пород, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) ГОСТ 26002-83, ТУ 5366-001-05759994-18, ТУ 5366-00… | 16.10.10.111 | 2028-07-26 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-24; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).