Продукция ОКПД2 10.84.30 в реестре Минпромторга
Действующие записи единого реестра российской промышленной продукции с кодом ОКПД2 10.84.30. Запись в реестре подтверждает российское происхождение и даёт ценовое преимущество 15 % в закупках с нацрежимом.
10
действующих записей
4
производителей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
Основные производители категории
Записи категории
Найдено: 10
| Рег. № | Наименование продукции | Производитель | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| 10836845 | Соль пищевая выварочная "Экстра" | ООО "ВАРНИЦА" | 10.84.30.120 | 2029-05-18 |
| 10642182 | Соль пищевая морская "ЭКСТРА-ЛЮКС" с пищевой добавкой Е536 | АО "КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД" | 10.84.30.120 | 2028-06-01 |
| 10642179 | Соль пищевая выварочная | АО "КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД" | 10.84.30 | 2028-06-01 |
| 10642180 | Соль пищевая морская "ЭКСТРА-ЛЮКС" | АО "КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД" | 10.84.30.120 | 2028-06-01 |
| 10642181 | Соль пищевая выварочная с пищевой добавкой Е536 | АО "КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД" | 10.84.30.120 | 2028-06-01 |
| 10642022 | Соль пищевая таблетированная сорт Экстра | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ "КАМСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИ… | 10.84.30.120 | 2028-06-01 |
| 10626723 | Соль пищевая таблетированная Высший сорт | ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ "КАМСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИ… | 10.84.30.120 | 2028-04-16 |
| 10503933 | Соль пищевая, сорт экстра | АО "КАУСТИК" | 10.84.30 | 2026-11-23 |
| 10503934 | Соль пищевая, сорт высший | АО "КАУСТИК" | 10.84.30 | 2026-11-23 |
| 10503935 | Соль пищевая выварочная таблетированная экстра | АО "КАУСТИК" | 10.84.30.120 | 2026-11-23 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-17. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru). Оценка применения ПП 1875 — по коду ОКПД2; охват позиции перечня может сужаться её наименованием.