Продукция ОКПД2 17.12.32.000 в реестре Минпромторга
Действующие записи единого реестра российской промышленной продукции с кодом ОКПД2 17.12.32.000 — категория затронута нацрежимом ПП 1875 (ред. от 03.08.2026): запрет закупки иностранного (прил. № 1); минимальная доля закупок по 223-ФЗ (прил. № 3). Наличие реестровой записи критично для участия в таких закупках.
8
действующих записей
3
производителей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
Основные производители категории
Записи категории
Найдено: 8
| Рег. № | Наименование продукции | Производитель | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| 10820726 | Картон лайнер белый в рулонах с массой 95 г/м2 | НЕПАО "СВЕТОГОРСКИЙ ЦБК" | 17.12.32.000 | 2029-04-22 |
| 10820727 | Картон лайнер белый в рулонах с массой 100 г/м2 | НЕПАО "СВЕТОГОРСКИЙ ЦБК" | 17.12.32.000 | 2029-04-22 |
| 10820728 | Картон лайнер белый в рулонах с массой 115 г/м2 | НЕПАО "СВЕТОГОРСКИЙ ЦБК" | 17.12.32.000 | 2029-04-22 |
| 10820730 | Картон лайнер белый в рулонах с массой 110 г/м2 | НЕПАО "СВЕТОГОРСКИЙ ЦБК" | 17.12.32.000 | 2029-04-22 |
| 10316534 | Картон беленый для изготовления тары. Масса 1м2 150 г/м2 и менее | АО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" | 17.12.32.000 | 2028-07-10 |
| 10408173 | Картон "Белый лайнер" массой 1м2 150г или менее | АО "ГРУППА "ИЛИМ" | 17.12.32.000 | 2027-11-24 |
| 10408186 | Картон "Белый лайнер" массой 1м2 более 150 г, но менее 225 г | АО "ГРУППА "ИЛИМ" | 17.12.32.000 | 2027-11-24 |
| 10281822 | Картон "Белый лайнер" (форматом не более 36 см) | АО "ГРУППА "ИЛИМ" | 17.12.32.000 | 2027-11-24 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-17. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru). Оценка применения ПП 1875 — по коду ОКПД2; охват позиции перечня может сужаться её наименованием.