Продукция ОКПД2 17.21.11.000 в реестре Минпромторга
Действующие записи единого реестра российской промышленной продукции с кодом ОКПД2 17.21.11.000. Запись в реестре подтверждает российское происхождение и даёт ценовое преимущество 15 % в закупках с нацрежимом.
6
действующих записей
4
производителей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
Основные производители категории
Записи категории
Найдено: 6
| Рег. № | Наименование продукции | Производитель | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| 10431008 | Картон гофрированный для упаковки продукции | АО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕХНИЧЕСКИХ КАРТОНОВ, БУМАГ И ИЗДЕЛИ… | 17.21.11.000 | 2029-08-11 |
| 10737545 | Картон, гофрированный для упаковки продукции тип Т | ОАО "СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ" | 17.21.11.000 | 2028-10-29 |
| 10737546 | Картон, гофрированный для упаковки продукции тип П | ОАО "СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ" | 17.21.11.000 | 2028-10-29 |
| 10120361 | Картон гофрированный | ООО "УРАЛБУМАГА" | 17.21.11.000 | 2026-10-16 |
| 10120366 | Картон гофрированный для упаковки плодоовощной и замороженной продукции | ООО "УРАЛБУМАГА" | 17.21.11.000 | 2026-10-16 |
| 10149752 | Картон гофрированный | ЗАО "МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КРЗ" | 17.21.11.000 | 2026-09-24 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-17. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru). Оценка применения ПП 1875 — по коду ОКПД2; охват позиции перечня может сужаться её наименованием.