Продукция ОКПД2 23.61.12.143 в реестре Минпромторга
Действующие записи единого реестра российской промышленной продукции с кодом ОКПД2 23.61.12.143. Запись в реестре подтверждает российское происхождение и даёт ценовое преимущество 15 % в закупках с нацрежимом.
7
действующих записей
3
производителей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
Основные производители категории
Записи категории
Найдено: 7
| Рег. № | Наименование продукции | Производитель | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| 10799482 | Плиты дорожные 1П30.18-10 | ООО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | 23.61.12.143 | 2029-03-12 |
| 10799483 | Плиты дорожные 2П30.18-30 | ООО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | 23.61.12.143 | 2029-03-12 |
| 10799484 | Плиты дорожные 2П30.18-10 | ООО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | 23.61.12.143 | 2029-03-12 |
| 10799481 | Плиты дорожные 1П30.18-30 | ООО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | 23.61.12.143 | 2029-03-12 |
| 10708787 | Плиты ж/б дорожные | ООО "ПЕРВОМАЙСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" | 23.61.12.143 | 2028-09-09 |
| 10628002 | Плиты предварительно напряженные железобетонные дорожные 1ПДН - 14 6х2х0,14 | АО "ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 23.61.12.143 | 2028-04-20 |
| 10263427 | Плиты железобетонные предварительно напряженные ПДНм-Ат800-55 6х2х0, 14 | АО "ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 23.61.12.143 | 2028-04-20 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-17. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru). Оценка применения ПП 1875 — по коду ОКПД2; охват позиции перечня может сужаться её наименованием.