Продукция ОКПД2 24.10.23.132 в реестре Минпромторга
Действующие записи единого реестра российской промышленной продукции с кодом ОКПД2 24.10.23.132. Запись в реестре подтверждает российское происхождение и даёт ценовое преимущество 15 % в закупках с нацрежимом.
7
действующих записей
2
производителей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
Основные производители категории
Записи категории
Найдено: 7
| Рег. № | Наименование продукции | Производитель | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| 10720867 | Поковка квадратная из стали 09Г2С | ООО "УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 24.10.23.132 | 2028-09-25 |
| 10720875 | Поковка квадратная из легированной марки стали | ООО "УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 24.10.23.132 | 2028-09-25 |
| 10720884 | Поковка квадратная из стали марки 34ХН1М(34ХН1МА) | ООО "УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 24.10.23.132 | 2028-09-25 |
| 10720888 | Поковка квадратная из легированной теплостойкой марки стали | ООО "УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 24.10.23.132 | 2028-09-25 |
| 10720894 | Поковка квадратная из конструкционной подшипниковой стали | ООО "УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 24.10.23.132 | 2028-09-25 |
| 10593409 | Заготовка, плита КН.ВПК-06.20.000.011 П | АО "КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ИЖОРА-МЕТАЛЛ" | 24.10.23.132 | 2027-11-25 |
| 10577279 | Заготовка, балка 8БС.076.026 П | АО "КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ИЖОРА-МЕТАЛЛ" | 24.10.23.132 | 2027-09-16 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-17. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru). Оценка применения ПП 1875 — по коду ОКПД2; охват позиции перечня может сужаться её наименованием.