Продукция ОКПД2 26.20.30.000 в реестре Минпромторга
Действующие записи единого реестра российской промышленной продукции с кодом ОКПД2 26.20.30.000 — категория затронута нацрежимом ПП 1875 (ред. от 03.08.2026): ограничение «второй лишний» (прил. № 2); минимальная доля закупок по 223-ФЗ (прил. № 3). Наличие реестровой записи критично для участия в таких закупках.
8
действующих записей
3
производителей
8
радиоэлектроника (ПП 878)
Основные производители категории
Записи категории
Найдено: 8
| Рег. № | Наименование продукции | Производитель | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| 10280446⚡ | Мобильный биометрический терминал «Папилон ДиПП-7И» | ООО "СИСТЕМЫ ПАПИЛОН" | 26.20.30.000 | 2031-03-16 |
| 10280452⚡ | Мобильный биометрический терминал «Папилон ДиПП-7» | ООО "СИСТЕМЫ ПАПИЛОН" | 26.20.30.000 | 2031-03-16 |
| 10385118⚡ | Мобильный биометрический терминал «Папилон ДиПП-6п» | ООО "СИСТЕМЫ ПАПИЛОН" | 26.20.30.000 | 2031-03-16 |
| 10385119⚡ | Блок доступа по радужной оболочке глаза «Циркон-4» | ООО "СИСТЕМЫ ПАПИЛОН" | 26.20.30.000 | 2031-03-16 |
| 10235275⚡ | Контроллер логический программируемый ПЛК3000 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ВЫМПЕЛ" | 26.20.30.000 | 2026-11-20 |
| 10227804⚡ | ПАНЕЛЬ 1Э8СВ-TmITX ТВГИ.469555.415 | АО "МЦСТ" | 26.20.30.000 | 2026-09-26 |
| 10227805⚡ | ПАНЕЛЬ 1Э8СВ-uATX ТВГИ.469555.483 | АО "МЦСТ" | 26.20.30.000 | 2026-09-26 |
| 10487330⚡ | Панель 1Э8CB-ATX ТВГИ.469555.473 | АО "МЦСТ" | 26.20.30.000 | 2026-09-26 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-17. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru). Оценка применения ПП 1875 — по коду ОКПД2; охват позиции перечня может сужаться её наименованием.