Продукция ОКПД2 26.20.40.144 в реестре Минпромторга
Действующие записи единого реестра российской промышленной продукции с кодом ОКПД2 26.20.40.144 — категория затронута нацрежимом ПП 1875 (ред. от 03.08.2026): ограничение «второй лишний» (прил. № 2); минимальная доля закупок по 223-ФЗ (прил. № 3). Наличие реестровой записи критично для участия в таких закупках.
8
действующих записей
3
производителей
8
радиоэлектроника (ПП 878)
Основные производители категории
Записи категории
Найдено: 8
| Рег. № | Наименование продукции | Производитель | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| 10901373⚡ | Устройство аутентификации «USB-токен JaCarta-3 PKI/ГОСТ», исполнение 3. АЛДЕ.467669.043-03 | АО "АЛАДДИН Р.Д." | 26.20.40.144 | 2029-08-17 |
| 10865898⚡ | Рутокен ЭЦП 3.0 3220 | АО "АКТИВ-СОФТ" | 26.20.40.144 | 2029-06-25 |
| 10807756⚡ | Аппаратное обеспечение HSM для Программно-аппаратного криптографического модуля «КриптоПро HSM» версии 3.0 КБДЖ.467444… | ООО ФИРМА "АНКАД" | 26.20.40.144 | 2029-03-30 |
| 10789799⚡ | Средство криптографической защиты информации "Aladdin CryptoFlash – защищенный флеш-накопитель со встроенным шифрованием… | АО "АЛАДДИН Р.Д." | 26.20.40.144 | 2029-02-23 |
| 10665215⚡ | Аппаратная платформа HSM "Криптон HSM" КБДЖ.467444.006 | ООО ФИРМА "АНКАД" | 26.20.40.144 | 2028-07-14 |
| 10655711⚡ | Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100 | АО "АКТИВ-СОФТ" | 26.20.40.144 | 2028-06-29 |
| 10633367⚡ | Рутокен ЭЦП 3.0 3250 | АО "АКТИВ-СОФТ" | 26.20.40.144 | 2028-05-11 |
| 10597116⚡ | Рутокен ЭЦП 3.0 3120 | АО "АКТИВ-СОФТ" | 26.20.40.144 | 2027-12-03 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-17. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru). Оценка применения ПП 1875 — по коду ОКПД2; охват позиции перечня может сужаться её наименованием.