Продукция ОКПД2 27.33.13.169 в реестре Минпромторга
Действующие записи единого реестра российской промышленной продукции с кодом ОКПД2 27.33.13.169. Запись в реестре подтверждает российское происхождение и даёт ценовое преимущество 15 % в закупках с нацрежимом.
7
действующих записей
3
производителей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
Основные производители категории
Записи категории
Найдено: 7
| Рег. № | Наименование продукции | Производитель | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| 10838438 | Аппарат силовой тяговых и вспомогательных цепей АСТВЦ | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭПРО" | 27.33.13.169 | 2029-05-20 |
| 10838439 | Аппарат коммутации периферийный АКП | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭПРО" | 27.33.13.169 | 2029-05-20 |
| 10838440 | Аппарат управления аккумуляторными батареями АУАБ | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭПРО" | 27.33.13.169 | 2029-05-20 |
| 10527573 | Аппарат силовой тяговый АСТ-М | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭПРО" | 27.33.13.169 | 2029-05-20 |
| 10825665 | Контроллер двигателя переменного тока "Torger AC 350A" | ООО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "СЭГЗ-ЭЛЕКТРОМАШ" | 27.33.13.169 | 2029-04-29 |
| 10794451 | Шкаф управления и автоматики ШУА1(002.051.1020) | ООО "РУСЛЕТ-АВТОМАТИЗАЦИЯ" | 27.33.13.169 | 2029-03-04 |
| 10794452 | Шкаф распределения ШР1(002.051.1010) | ООО "РУСЛЕТ-АВТОМАТИЗАЦИЯ" | 27.33.13.169 | 2029-03-04 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-17. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru). Оценка применения ПП 1875 — по коду ОКПД2; охват позиции перечня может сужаться её наименованием.