Продукция ОКПД2 28.49.23.199 в реестре Минпромторга
Действующие записи единого реестра российской промышленной продукции с кодом ОКПД2 28.49.23.199 — категория затронута нацрежимом ПП 1875 (ред. от 03.08.2026): запрет закупки иностранного (прил. № 1); минимальная доля закупок по 223-ФЗ (прил. № 3). Наличие реестровой записи критично для участия в таких закупках.
8
действующих записей
2
производителей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
Основные производители категории
Записи категории
Найдено: 8
| Рег. № | Наименование продукции | Производитель | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| 10785707 | VPR Перфорированный вакуумный стол | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВЕКТОР" | 28.49.23.199 | 2031-02-25 |
| 10785702 | VRS Вакуумный решетчатый стол | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВЕКТОР" | 28.49.23.199 | 2031-02-25 |
| 10785701 | VRL Вакуумный решетчатый стол | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВЕКТОР" | 28.49.23.199 | 2031-02-25 |
| 10785703 | VRU Решетчатый модульный вакуумный стол | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВЕКТОР" | 28.49.23.199 | 2031-02-25 |
| 10785704 | VPG Перфорированный вакуумный стол c плоской поверхностью | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВЕКТОР" | 28.49.23.199 | 2031-02-25 |
| 10785705 | VRZ Вакуумный желобковый (шлицевой) стол | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВЕКТОР" | 28.49.23.199 | 2031-02-25 |
| 10785706 | VBM Блок вакуумный | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВЕКТОР" | 28.49.23.199 | 2031-02-25 |
| 10598389 | BB.TG.140.60.040 Приспособление TAIL GRIP, TG-040 | ООО "АРМОРИКА" | 28.49.23.199 | 2027-12-10 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-21. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru). Оценка применения ПП 1875 — по коду ОКПД2; охват позиции перечня может сужаться её наименованием.