ООО "АНГАРА ПЛЮС"
ИНН 3805717195 · ОГРН 1133805001274 · Иркутская обл · ОКВЭД 16.23.1
✓ По данным ЕГРЮЛ: действующая организация
9
действующих записей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
—
баллы локализации
2028-05-28
ближайшее истечение записи
Категории продукции (ОКПД2)
Записи производителя в реестре
Найдено: 9
| Рег. № | Наименование продукции | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|
| 10159961 | Пеллеты (топливные гранулы) | 16.29.14.192 | 2028-05-28 |
| 10159963 | Доска сращенная Мабашира 27х90х2985 мм 1м3 | 16.23.19.000 | 2028-05-28 |
| 10159965 | Щит мебельный 20х300х500 мм 1м3 | 16.23.19.000 | 2028-05-28 |
| 10641453 | Таруки (брусок строганный) | 16.10.10.110 | 2028-05-28 |
| 10641454 | Генбан (доска обрезная) лиственница | 16.10.10.110 | 2028-05-28 |
| 10641455 | Генбан (доска обрезная) сосна | 16.10.10.110 | 2028-05-28 |
| 10641456 | Генбан (доска обрезная) Сосна сибирская (кедр) | 16.10.10.110 | 2028-05-28 |
| 10641457 | Генбан (доска обрезная) Ель/пихта | 16.10.10.110 | 2028-05-28 |
| 10641458 | Брикеты топливные | 16.29.14.193 | 2028-05-28 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-20; сведения об организации — по данным ЕГРЮЛ. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru).