Продукция ОКПД2 16.23.19.000 в реестре Минпромторга
Действующие записи единого реестра российской промышленной продукции с кодом ОКПД2 16.23.19.000. Запись в реестре подтверждает российское происхождение и даёт ценовое преимущество 15 % в закупках с нацрежимом.
6
действующих записей
4
производителей
0
радиоэлектроника (ПП 878)
Основные производители категории
Записи категории
Найдено: 6
| Рег. № | Наименование продукции | Производитель | ОКПД2 | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| 10159963 | Доска сращенная Мабашира 27х90х2985 мм 1м3 | ООО "АНГАРА ПЛЮС" | 16.23.19.000 | 2028-05-28 |
| 10159965 | Щит мебельный 20х300х500 мм 1м3 | ООО "АНГАРА ПЛЮС" | 16.23.19.000 | 2028-05-28 |
| 10638482 | Щит клееный Клееная продукция из древесины | ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" | 16.23.19.000 | 2028-05-21 |
| 10638483 | Брус Клееная продукция из древесины | ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" | 16.23.19.000 | 2028-05-21 |
| 10199335 | Детали и изделия из перекрестно-клееной древесины: Строительные детали из древесины (CLT панели) | ООО "СОКОЛ СИЭЛТИ" | 16.23.19.000 | 2027-01-22 |
| 10238037 | Брус слоисто-клееный | АО "СОКОЛЬСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" | 16.23.19.000 | 2026-12-26 |
Данные по официальной выгрузке реестра Минпромторга на 2026-09-17. Неофициальный сервис; первоисточник — ГИСП (gisp.gov.ru). Оценка применения ПП 1875 — по коду ОКПД2; охват позиции перечня может сужаться её наименованием.